生产实力
1、职工总人数,其中工程技术人员和工人人数
职工概况 | 职工总数 | 165人 | 其中:技术人员数 | 27人 |
教授及高工 | 3人 | 工程师 | 12人 | |
助理工程师 | 7人 | 技术员 | 5人 | |
管理及销售人员 | 30人 | 生产工人 | 108人 |
2、供货能力:平均年产值叁万元以上,年生产供货能力超壹亿。
3、设计能力
我公司下属的环保设计研究所主要从事环境污染防治设备及水处理技术项目设计、研制、开发、咨询、服务。
4、技术设施表
名称 | 品牌或型号 | 数量 | 规格 |
台式电脑 | DELL、苹果 | 18台 | P4/迅驰 |
台式电脑 | 联想、三星、华为 | 16台 | P4 |
手提电脑 | 苹果、HP 、联想 | 18台 | P4 |
手提电脑 | DELL IBM | 15台 | P4 |
打印机 | Cn6001/HP | 6台 | A4/A3 |
复印机 | 3台 | A3 | |
出图机 | 2台 | A1 | |
晒图机 | 2台 | A1 |
5、生产及装备情况
5.1企业占地面积
本公司总占地面积为18600m2,绿化面积占厂区总面积的百分之二十五。
5.2生产设备拥有量
工艺装备生产厂家 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
上海新世界电焊机厂 | 自动电焊机 | BX1-500F-3 | 28台 |
苏州市机床厂 | 车床 | C6136A | 6台 |
江阴长泾机械厂 | 横臂钻床 | Z32K | 3台 |
山东临沂机床厂 | 台钻 | ZQ4116 | 3台 |
苏州市机床厂 | 刨床 | B665 | 2台 |
宜兴市丁山机械有限公司 | 卷板机 | DX-200 | 3套 |
宜兴市丁山机械有限公司 | 大型行车 | 10吨 | 5套 |
上海东亚容器公司 | 空压机 | W-0.9/7 | 4套 |
日本BOSCH公司 | 角磨机 | GWS-100 | 20台 |
上海机械工具厂 | 弯管机 | SWG-2A | 4套 |
无锡焊接机械厂 | 氩弧焊机 | SW-20C | 4套 |
无锡焊接机械厂 | 等离子切割机 | DG-500 | 5套 |
5.3主要生产装备名称
序号 | 名称 | 规格或说明 | 数量 |
1 | 钣金车间1 | 长50米×宽50米 | 1间 |
2 | 钣金车间2 | 长60米×宽50米 | 2间 |
3 | 精工车间 | 长50米×宽32米 | 1间 |
4 | 不锈钢车间 | 长50米×宽16米 | 1间 |
5 | 纯水设备组装车间 | 长50米×宽16米 | 1间 |
6 | 大型设备组装间 | 长50米×宽32米 | 1间 |
7 | 塑料车间 | 长60米×宽15米 | 1间 |
8 | 玻璃钢车间 | 长60米×宽15米 | 1间 |
9 | 卷板机 | 卷δ=6-24,宽2200mm | 1台 |
10 | 卷板机 | 卷δ=1-5,宽1800mm | 1台 |
11 | 室内行车 | 起吊15t | 2架 |
12 | 室内行车 | 起吊10t | 4架 |
13 | 室内行车 | 起吊5t | 10架 |
14 | 室外行车 | 起吊5t | 1架 |
15 | 室外行车 | 起吊10t | 2架 |
16 | 等离子切割机 | 起切δ=1-16mm | 3台 |
17 | 等离子切割机 | 起切δ=5-24mm | 2台 |
18 | 氩弧焊机 | 起焊δ=0.5-10mm | 3台 |
19 | 氩弧焊机 | 起焊δ=10-16mm | 1台 |
20 | 全自动埋弧焊机 | 起焊δ=6-24mm | 3台 |
21 | 手工埋弧焊机 | 起焊δ=2-24mm | 30台 |
22 | 不饱和玻璃树脂打浆机 | 旋转搅拌式 | 2台 |
23 | 玻璃钢制品抛光机 | 手提旋转式 | 4台 |
23 | 全自动抛光机 | 旋转式 | 1台 |
24 | 全自动抛光机 | 推进式 | 1台 |
24 | 设备试压机 | 水气并用式 | 1套 |
25 | 落地切割机 | 切割直径Φ1000,Φ250 | 42台 |
26 | 各式车床 | 车制最大直径Φ1000 | 4台 |
27 | 刨床 | 1台 | |
28 | 台式钻床 | 2台 | |
29 | 落地牛头钻床 | 钻Φ2500,钻孔Φ50 | 1台 |
30 | 铣床 | 1台 | |
31 | 防腐检测仪 | 10000-200000伏 | 2台 |
32 | 防锈设备 | 落地砂轮机,手提砂轮机 | 17台 |
33 | 喷砂除锈机 | PSWD-2 | 10台 |
34 | 玻璃钢缠绕机 | 2台 |
6、主要检测设备
设备名称 | 型号及规格 | 数量 |
7位半数字万用表 | DDM5017 | 2台 |
温度校准器 | FLUKE712 | 1台 |
记忆波形记录器 | 8852-01 | 1台 |
信号产生器 | 7011 | 2台 |
数字示波器 | DL716 | 2台 |
设备状态综合检测仪 | Vibro Tip | 1台 |
试压泵 | 4D-SY16/63 | 2台 |
真空泵 | ZXZ-4 | 2台 |
X光焊缝探伤仪 | SSAW-2 | 1台 |
电火花检测 | 30000V | 4台 |
轴向复合力检测仪 | DE-U5 | 4台 |
7、主要制造试验设备
设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 可试验项目 |
万能材料试验机 | WE-300型 | 1台 | 金属材料试验、机械性能 |
冲击机 | JB-300型 | 1台 | 金属材料试验冲击值 |
X射线探伤机 | XXQ-3005 | 1台 | 焊缝检测拍片 |
超声波探伤机 | 1台 | 焊缝检测 | |
磁粉探伤机 | 1台 | 焊缝材料检测 | |
水压试验机 | 4DSY-25 | 1台 | 水压试验设备 |
巴士硬度测试议 | 1台 | 玻璃钢强度检测设备 | |
烘干箱、去湿机、硬度机 | 各1台 | 焊条焊剂烘干、去湿材料硬度 |
8、主要水质化验设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 分析天平 | TG328A(s) | 台 | 3 | |
2 | 电子天平(万分之一) | FA1004 | 台 | 3 | |
3 | 分光光度计 | 7230G | 台 | 1 | |
4 | 分光光度计 | 732DG | 台 | 1 | |
5 | 旋转式粘度计 | NOJ-79 | 台 | 1 | |
6 | 化学需氧量分析仪 | COD-571-1 | 台 | 1 | |
7 | 氨氮水质监测仪 | CM-02M | 台 | 1 | |
8 | 浊度/色度水质监测仪 | CM-06 | 台 | 1 | |
9 | 浊度仪 | STZ-A20 | 台 | 1 | |
10 | 浊度测定器 | HI93703-C | 只 | 1 | |
11 | 酸度计 | PHS-3C | 只 | 1 | |
12 | pH计 | PHB-4 | 只 | 1 | |
13 | pH便携式 | PH600 | 只 | 1 | |
14 | 磁力加热搅拌器 | 78-1 | 只 | 4 | |
15 | 六联搅拌器 | JJ-4 | 台 | 2 | |
16 | 电炉 | 六联 | 台 | 2 | |
17 | 电热恒温水浴锅 | HHS21-4 | 台 | 2 | |
18 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1 | 只 | 1 | |
19 | 电热蒸馏水器 | 只 | 1 | ||
20 | 旋片真空泵 | 2XZ-2 | 台 | 1 |